- المواصفات والتصنيفات
- الخواص الميكانيكية
- التطبيقات
- التخزين والنقل
مواصفات الفولاذ المعالج بالدهان مسبقاً
صفائح/ ألواح الفولاذ المعالج بالدهان مسبقاً | السماكة الاسمية (الطبيعية) | 0.18-1.00mm | العرض الاسمي (الطبيعي) | 800 إلى 1250 مم |
لفائف الفولاذ المعالج بالدهان مسبقاً | القطر الداخلي | 508mm أو 610mm | ||
الوزن المعياري: أقل من 5 طن، أو مخصص حسب الطلب | ||||
السماكة | يتوافق مع معايير المؤسسات والمنظمات | |||
يتوفر إنتاج مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء الخاصة | ||||
نوع الطلاء | قياسي: طلاء علوي من البوليستر، وطلاء أولي من الإيبوكسي، وطلاء للجهة الخلفية | |||
تتوفر الطلاءات المخصصة حسب الطلب | ||||
الركيزة/ الطبقة | القياسية: صلب مجلفن مغموس على الساخن | |||
تتوفر خيارات مخصصة للمتطلبات الخاصة | ||||
تركيب/ بنية الطلاء | 2/1 | يحقق الطلاء الخلفي أحادي الطبقة مقاومة معتدلة للتآكل والالتصاق، ولكن مقاومته للخدش منخفضة نسبيًا، وهو مناسب للألواح العازلة. | ||
2/2 | يحقق الطلاء الخلفي مزدوج الطبقة مقاومة أفضل للتآكل ومقاومة الخدش وقابلية التشكيل. كما يتم تطبيقه عادةً على الألواح الجانبية أحادية الطبقة ولكن التصاقها ضعيف، مما يجعله غير مناسب للألواح العازلة. |
التفاوت/ الاختلاف في الأبعاد
التفاوت في العرض | العرض الاسمي (الطبيعي) | الدقة الاسمية (الطبيعية) PW.A | الدقة المتقدمة (العالية) PW.B |
≤1200 | 0-5 | 0-2 | |
>1200-1250 | 0-6 | 0-2 | |
التفاوت في السماكة | نعطي الأولوية لتسليم المنتجات التي تلبي ضوابط التحمل الصارمة بما يلبي متطلبات العملاء ويحقق رضاهم. فإذا كانت هناك متطلبات محددة، يجب توضيحها أثناء عملية الطلب لضمان تلبية كافة المتطلبات والتوقعات. | ||
يحقق تفاوت السماكة ±0.03mm دقة أفضل من المعايير الوطنية. ومع ذلك، بالنسبة لبعض اللفائف، قد تحدث انحرافات طفيفة في أول أو آخر 30 مترًا بسبب الممارسات الصناعية القياسية. |
تصنيفات فولاذ الصلب المعالج بالدهان مسبقاً
المعيار الأوربي | المعيار الياباني | الاستخدام |
TDC51+Z | SGCC | فولاذ مطلي مسبقاً للاستخدامات العام |
TDC52+Z | SGCD | فولاذ مطلي مسبقاً للسحب |
TS280GD+Z | SGC340 | فولاذ مطلي مسبقاً لأغراض إنشائية |
TS350GD+Z | SGC400 | فولاذ مطلي مسبقاً لأغراض إنشائية |
كفاءة طلاء السطح
مقاومة المذيبات | اختبار الفرك بميثيل إيثيل كيتون (MEK) كمذيب: أكبر من أو يساوي مرة |
اختلاف الألوان | △E < 1.0 (منتجات الدفعة الواحدة) |
الصلابة | اختبار الصلابة بالقلم الرصاص >F |
المرونة | اختبار الانحناء على شكل T: أقل من أو يساوي 3 طن اختبار الاصطدام العكسي: أكبر من أو يساوي 9J |
المتانة وقوة التحمل | اختبار الرش بالملح المحايد: أكبر من أو يساوي 480 ساعة |
فولاذ (صلب) معالج بالدهان مسبقاً متوافق مع المعايير الوطنية/الأوروبية
التصنيف | قوة مقاومة التشوه (ميجا باسكال) | قوة مقاومة الشد (ميجا باسكال) | الاستطالة A80 (بالمائة) | |
العرض الاسمي (الطبيعي): أقل من أو يساوي 0.7 مم | السماكة الاسمية (الطبيعية): أقل من 0.7 مم | |||
TDC51D+Z,TDC51D+ZA | 一 | 270-500 | ≥20 | ≥22 |
TDC52D+Z,TDC52D+ZA | 140-300 | 270-420 | ≥24 | ≥26 |
TS250GD+Z,TS250GD+ZA | ≥250 | ≥330 | ≥17 | ≥19 |
TS280GD+Z,TS280GD+ZA | ≥280 | ≥360 | ≥16 | ≥18 |
TS320GD+Z,TS320GD+ZA | ≥320 | ≥390 | ≥15 | ≥17 |
فولاذ (صلب) معالج بالدهان مسبقاً متوافق مع المعايير اليابانية
التصنيف / المعايير | قوة مقاومة التشوه (ميجا باسكال) | قوة مقاومة الشد (ميجا باسكال) | الاستطالة A50 (بالمائة) | |
السماكة الاسمية (الطبيعية) (مم) | ||||
TDC51D+Z,TDC51D+ZA | 一 | 270-500 | ≥20 | ≥22 |
TDC52D+Z,TDC52D+ZA | 140-300 | 270-420 | ≥24 | ≥26 |
ملاحظات:
a.يتم إجراء الاختبار وفقًا لمعايير الصناعة ذات الصلة لضمان اتساق الجودة والأداء.
b.بمرور الوقت، قد تتدهور الخواص الميكانيكية لألواح الصلب واللفائف بسبب التقادم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الخضوع وقوة الشد، وانخفاض الاستطالة بعد الكسر، وتناقص قابلية التشكيل، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور علامات إجهاد التمدد. للحفاظ على الأداء الأمثل، يوصى باستخدام المواد في أقرب وقت ممكن بعد التسليم.