الخواص الفنية
لوح/ صفيحة الفولاذ الصلب | السماكة الاسمية (الطبيعية): 2.3 إلى 5.0 مم العرض الاسمي (الطبيعي): 900 إلى 1500 مم | |
لفائف الفولاذ الصلب | القطر الداخلي: Ø610 أو أكبر من Ø620 | |
الوزن: أقل من 30 طن، أو مخصص حسب الطلب | ||
السماكة | يتم تسليمها بسماكات قياسية وفقًا لمعايير الشركة، أو قابلة للتخصيص | |
العرض | قياسي: 1000 مم، 1200 مم، 1250 مم، 1500 مم، أو قابل للتخصيص | |
الدرجة/ الفئة | الفولاذ الهيكلي/ الإنشائي | Q195, Q215A, Q215B, Q235A, Q235B |
الفولاذ المشكل على البارد | SPHC, SPHD, SPHE |
التفاوت في الأبعاد
التفاوت في العرض | العرض الاسمي (الطبيعي) | الدقة الاسمية (الطبيعية) PW.A | الدقة العالية PW.B |
≤1200 | 0-5 | 0-2 | |
>1200 | 0-6 | 0-2 | |
التفاوت في السماكة | لضمان تحقيق رضاء العملاء، يتم تسليم منتجاتنا القياسية بتفاوتات سلبية شبه معدومة. وإذا كانت هناك حاجة إلى متطلبات محددة أو مخصصة، يجب الإبلاغ عنها عند تقديم الطلب. | ||
تفاوتات السماكة أكثر صرامة من المعايير الوطنية الصينية. ومع ذلك، قد تحدث تفاوتات طفيفة في بداية أو نهاية لفائف الصلب (في أول أو آخر 30 مترًا)، وهي ممارسة شائعة في الصناعة. |
الخواص الميكانيكية للفولاذ الهيكلي
الدرجة/ الفئة | قوة مقاومة التشوه (MPa) | قوة مقاومة الشد (MPa) | الاستطالة A50 (%) |
Q195 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
Q215A | ≥215 | 335-450 | ≥31 |
Q215B | ≥215 | 335-450 | ≥31 |
Q235A | ≥235 | 370-500 | ≥26 |
Q235B | ≥235 | 370-500 | ≥26 |
التركيب الكيميائي للفولاذ الهيكلي
الدرجة/ الفئة | نسبة مئوية لا تزيد عن (%) | ||||
C | Si | Mn | P | S | |
Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 |
Q215A | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.050 |
Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 |
Q235A | 0.22 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.050 |
Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 |
الخواص الميكانيكية للفولاذ المشكل على البارد
الدرجة/ الفئة | قوة مقاومة التشوه (MPa) | الاستطالة A50 (%) | الثني/ الإنحناء | ||||
≥2.5-< 3.2mm | ≥3.2-< 4.0mm | ≥4.0mm | زاوية الثني | نصف القطر | |||
السماكة: أكبر من 3.2 مم | السماكة: أقل من أو يساوي 3.2 مم | ||||||
SPHC | ≥270 | ≥29 | ≥31 | ≥31 | 180° | 0 | 0.5a |
SPHD | ≥270 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | - | - | - |
SPHE | ≥270 | ≥37 | ≥39 | ≥41 | - | - | - |
التركيب الكيميائي للفولاذ المشكل على البارد
الدرجة/ الفئة | C | Mn | P | S |
SPHC | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.050 | ≤0.050 |
SPHD | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
SPHE | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.035 |