- المواصفات والتصنيفات
- الخواص الميكانيكية
- الاستخدامات (التطبيقات)
مواصفات ألواح الصلب المجلفن بالغمس الساخن
صفائح الصلب المجلفن بالغمس الساخن | صفيحة صلب مجلفنة (لمعة عادية) | السماكة الاسمية (الطبيعية) | 0.23 إلى 0.6 مم | العرض الاسمي (الطبيعي) | 800 إلى 1250 مم |
السماكة الاسمية (الطبيعية) | 0.7 إلى 2.0 مم | العرض الاسمي (الطبيعي) | 800 إلى 1500 مم | ||
السماكة الاسمية (الطبيعية) | 2.3 إلى 3.5 مم (صفائح صلب مجلفن مدرفلة على الساخن) | العرض الاسمي (الطبيعي) | 800 إلى 1250 مم | ||
صفيحة صلب مجلفنة (بدون لمعة) | السماكة الاسمية (الطبيعية) | (ز35 إلى 2.0 مم | العرض الاسمي (الطبيعي) | 1000 إلى 1500 مم | |
ألواح وصفائح الصلب المجلفن المستخدمة للطلاء المسبق | السماكة الاسمية (الطبيعية) | 0.25 إلى 0.8 مم | العرض الاسمي (الطبيعي) | 800 إلى 1250 مم | |
لفائف الصلب المجلفن بالغمس الساخن | القطر الداخلي | 508 مم أو 610 مم | |||
وزن لفائف (الفولاذ الملفوف) الصلب المجلفن | 4 إلى 6 طن (السماكة: أقل من أو يساوي 1.2 مم) 5 إلى 8 طن (السماكة: أكبر من 1.2 مم) أو مخصص حسب الطلب | ||||
الطلاء بالزنك (لامع) | لمعة عادية (SR) | السماكة: 0.25 إلى 1.20 مم (الجودة التجارية CQ/ جودة قابلية السحب DQ) | |||
السماكة: 1.2 إلى 3.5 مم (الجودة الهيكلية SQ) | |||||
بدون لمعة (F) | السماكة: 0.35 إلى 2.00 مم | ||||
معالجة السطح الخارجي | تخميل بالكروم (C) | السماكة: 0.25 إلى 3.35 مم | |||
تخميل بالكروم + التزييت (CO) | السماكة: 0.7 إلى 3.50 مم | ||||
تخميل بالكروم ثلاثي التكافؤ (C3) | السماكة: 0.25 إلى 3.50 مم | ||||
تخميل الكروم ثلاثي التكافؤ + التزييت (CO3) | السماكة: 0.7 إلى 3.50 مم | ||||
التخميل الخالي من الكروم (C5) | السماكة: 0.25 إلى 3.50 مم | ||||
طبقة مضادة لبصمات الأصابع (AF) | السماكة: 0.35 إلى 2.00 مم (بدون لمعة) |
التفاوت في الأبعاد
التفاوت في العرض | العرض الاسمي (الطبيعي) | الدقة الاسمية (الطبيعية) PW.A | الدقة المتقدمة (العالية) PW.B |
≤1200 | 0-5 | 0-2 | |
>1200-1250 | 0-6 | 0-2 | |
التفاوت في السماكة | نقدم منتجات قياسية بتفاوت (اختلاف) سلبي لضمان الجودة والاتساق. وبالنسبة لأي متطلبات خاصة، يجب على العملاء تحديد احتياجاتهم عند تقديم الطلب لضمان إجراء تعديلات مخصصة. | ||
يحقق تفاوت السماكة ±0.03mm دقة أفضل من المعايير الوطنية. ومع ذلك، بالنسبة لبعض اللفائف، قد تحدث انحرافات طفيفة في أول أو آخر 30 مترًا بسبب الممارسات الصناعية القياسية. |
تصنيفات فولاذ الصلب المجلفن المغموس بالساخن
المعيار الأوربي | المعيار الياباني | الاستخدام |
DC51D+Z DC51D+AZ DC51D+ZA | SGCC SZACC SGLCC | فولاذ (صلب) مجلفن للاستخدام العام |
DC52D+Z DC52D+AZ DC52D+ZA | SGCD1 SZACD1 SGLCD1 | الصلب المجلفن للسحب |
S280GD+Z S280GD+AZ S280GD+ZA | SGC340 SZAC340 SGLC340 | الصلب المجلفن للأغراض الإنشائية |
S350GD+Z S350GD+AZ S350GD+ZA | SGC400 SZAC400 SGLC400 | الصلب المجلفن للأغراض الإنشائية |
فولاذ (صلب) مجلفن بالغمس الساخن متوافق مع المعايير الوطنية/الأوروبية
التصنيف | قوة مقاومة التشوه (ميجا باسكال) | قوة مقاومة الشد (ميجا باسكال) | الاستطالة A80 (بالمائة) |
TDC51D+Z,TDC51D+ZA | 一 | 270-500 | ≥20 |
TDC52D+Z,TDC52D+ZA | 140-300 | 270-420 | ≥24 |
TS220GD+Z,TS220GD+ZA | ≥220 | ≥300 | ≥20 |
TS250GD+Z,TS250GD+ZA | ≥250 | ≥330 | ≥17 |
TS280GD+Z,TS280GD+ZA | ≥280 | ≥360 | ≥16 |
TS320GD+Z,TS320GD+ZA | ≥320 | ≥390 | ≥15 |
فولاذ (صلب) مجلفن بالغمس الساخن متوافق مع المعايير اليابانية
التصنيف | قوة مقاومة التشوه (ميجا باسكال) | قوة مقاومة الشد (ميجا باسكال) | الاستطالة A50 (بالمائة) | |||
السماكة الاسمية (الطبيعية) (مم) | ||||||
0.25-< 0.40 | 040- < 0.60 | 0.60-< 1.00 | ≥1.00 | |||
SGCC | - | ≥270 | ≥28 | ≥31 | ≥34 | ≥36 |
SGCD | ≤240 | ≥270 | ≥30 | ≥34 | ≥36 | ≥37 |
SGC340 | ≥245 | ≥340 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
SGC400 | ≥295 | ≥400 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
ملاحظات:
a.يتبع الاختبار إجراءات صارمة تستند إلى معايير الصناعة المعمول بها.
b.مع التخزين لفترات طويلة، قد تتعرض صفائح ولفائف الصلب لتغيرات في خواصها الميكانيكية. يمكن أن يؤثر ذلك على قابلية التشكيل، مما يؤدي إلى مشاكل مثل زيادة الصلابة وانخفاض المرونة. وللحفاظ على أفضل أداء، نوصي باستخدام المواد على الفور بعد الشراء.